Lederstiefel
Aus Metin2Wiki
| Schuh: Lederstiefel | |
| |
| Level | Kosten | Verteidigung | Bewegungsgeschwindigkeit | Pfeilwiderstand |
| +0 | none | 3 | 3% | 2% |
| +1 | 1.000 Yang | 3 | 4% | 4% |
| +2 | 2.000 Yang | 3 | 5% | 6% |
| +3 | 4.000 Yang | 3 | 6% | 8% |
| +4 | 8.000 Yang | 3 | 8% | 10% |
| +5 | 2x Orkamulett 13.000 Yang | 3 | 10% | 12% |
| +6 | 2x Skorpionschwanz 20.000 Yang | 3 | 12% | 14% |
| +7 | 2x Skorpion-Nadel 1x Gräten 40.000 Yang | 3 | 14% | 16% |
| +8 | 2x Skorpionschere 1x Muschel 70.000 Yang | 3 | 17% | 18% |
| +9 | 2x Spinnen-Eiersack 1x Muschel 120.000 Yang | 3 | 20% | 20% |
