Orchideenglocke
Aus Metin2Wiki
< Metin2Wiki < Waffen < Orchideenglocke
Benötigter Level:
75
Herkunft:
Feuer der Macht, Sensenmanntruhe, Setaou-Anführer, Setaou-Jäger, Setaou-Kämpfer, Setaou-Magister
Klassen:
Sonstiges:
- besitzt DSS und FKS Werte, wie 30er Waffen.
- 3 Sockel für Geiststeine.
- Höchster bekannter Fks liegt bei 17%
- Höchster bekannter Dss liegt bei 45%
Einkaufspreis:
nicht käuflich
Angriffsgeschwindigkeit:
+17% - +26%
| Level | Kosten | Angriffswert | Magischer Angriffswert | Angriffsgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|
| +0 | none | 72-108 | 70-80 | 17% |
| +1 | 1.200 Yang | 80-116 | 78-88 | 18% |
| +2 | 2.500 Yang | 89-125 | 87-97 | 19% |
| +3 | 5.000 Yang | 99-135 | 97-107 | 20% |
| +4 | 10.000 Yang | 110-146 | 108-118 | 21% |
| +5 | 1x Unbekannte Medizin, 20.000 Yang | 122-158 | 120-130 | 22% |
| +6 | 1x Fluchsammlung+ 30.000 Yang | 135-171 | 133-143 | 23% |
| +7 | 2x Blatt, 1x Weiße Perle 45.000 Yang | 149-185 | 147-157 | 24% |
| +8 | 2x Eiskillerwal-Horn 1x Blaue Perle 90.000 Yang | 174-210 | 172-182 | 25% |
| +9 | 2x Eiskugel+ 1x Blutrote Perle 150.000 Yang | 209-245 | 207-217 | 26% |
< Metin2Wiki < Waffen < Orchideenglocke
