Feuervogelschuhe
Aus Metin2Wiki
| Schuh: Feuervogelschuhe | |
| |
| Level | Kosten | Verteidigung | Bewegungsgeschwindigkeit | Extra-Verteidigung |
| +0 | none | 5 | 5% | +1 |
| +1 | 1.200 Yang | 5 | 6% | +2 |
| +2 | 2.500 Yang | 5 | 7% | +3 |
| +3 | 5.000 Yang | 5 | 8% | +4 |
| +4 | 10.000 Yang | 5 | 9% | +5 |
| +5 | 2x Spinnenbeine 20.000 Yang | 5 | 12% | +6 |
| +6 | 2x Froschzunge 30.000 Yang | 5 | 15% | +7 |
| +7 | 2x Froschschenkel 1x Weiße Perle 45.000 Yang | 5 | 18% | +8 |
| +8 | 2x Yetifell 1x Blaue Perle 75.000 Yang | 5 | 21% | +9 |
| +9 | 2x Reißzahn eines Tigers 1x Blutrote Perle 150.000 Yang | 5 | 25% | +10 |

